研究生教育

工程硕士

当前位置: 首页 > 研究生教育 > 工程硕士 > 正文

2015年在职人员攻读电子与通信工程硕士学位复试名单

时间:2016年01月06日 08:59:3 发表部门: 研究生办公室 点击次数:

序号 姓名 总成绩 学位名称 序号 姓名 总成绩 学位名称
1 郭明哲 282 学士学位 50 卢勇成 202 学士学位
2 张可达 274 学士学位 51 穆启明 202 学士学位
3 邢继蒙 274 学士学位 52 耿旭 198 学士学位
4 张琦 270 学士学位 53 姜笑天 198 学士学位
5 褚越 268 学士学位 54 赵杨兰 198 学士学位
6 张思韵 256 学士学位 55 张超 198 学士学位
7 孙轩祎 250 学士学位 56 赵德新 198 学士学位
8 李航 244 学士学位 57 夏雨涛 198 学士学位
9 陈国松 244 学士学位 58 李丹丹 198 学士学位
10 蒋红阳 244 学士学位 59 赵菁 198 学士学位
11 李晨晔 240 学士学位 60 苏展 196 学士学位
12 商昊 236 学士学位 61 张小奇 196 学士学位
13 谢子昂 236 学士学位 62 陈美同 196 学士学位
14 王小康 236 学士学位 63 张志宇 196 学士学位
15 王宪明 236 学士学位 64 魏珊珊 194 学士学位
16 宋明辉 234 学士学位 65 柏景超 194 学士学位
17 霍达 234 学士学位 66 王丽琰 194 学士学位
18 张冲 230 学士学位 67 于忠臣 194 学士学位
19 刘建英 228 学士学位 68 宋国庆 192 学士学位
20 李恒 226 学士学位 69 唐立佳 192 学士学位
21 陈红旭 226 学士学位 70 赵静 192 学士学位
22 蔡凝 224 学士学位 71 孙海微 190 学士学位
23 刘镔汉 222 学士学位 72 马浩添 190 学士学位
24 杨月 222 学士学位 73 李慧聪 190 学士学位
25 赵悦鑫 218 学士学位 74 杨梦琳 188 学士学位
26 陈伟光 218 学士学位 75 单卓男 188 学士学位
27 严晰 218 学士学位 76 杨耀聪 188 学士学位
28 查显海 218 学士学位 77 衣鑫 188 学士学位
29 李润荣 216 学士学位 78 冯长伟 188 学士学位
30 郭洋 216 学士学位 79 陈禹含 186 学士学位
31 姜程瀚 216 学士学位 80 汤承忠 184 学士学位
32 丛琳 214 学士学位 81 王琪 184 学士学位
33 于溪 214 学士学位 82 李恒 182 学士学位
34 钟誉嘉 214 学士学位 83 王楚涵 182 学士学位
35 郭阅 214 学士学位 84 齐正鹏 182 学士学位
36 田崇文 212 学士学位 85 郭铸锋 180 学士学位
37 王姝 212 学士学位 86 胡旭 180 学士学位
38 敬宇 212 学士学位 87 李彬慈 178 学士学位
39 柳明玉 212 学士学位 88 黄伟 178 学士学位
40 迟典 210 学士学位 89 宋佳 178 学士学位
41 李沫晗 210 学士学位 90 苗凯宇 244 无学位
42 耿浩萌 210 学士学位 91 马特 216 无学位
43 卢明月 210 学士学位 92 张彬 192 无学位
44 宋高峰 210 学士学位 93 王飞 192 无学位
45 刘宸 208 学士学位 94 王子乔 188 无学位
46 段秀丽 206 学士学位 95 王玉鹏 182 无学位
47 张鸾骁 206 学士学位 96 韩笑 182 无学位
48 赵明 204 学士学位 97 邱薇 182 无学位
49 李俊杰 204 学士学位

关闭